DIEM - Krangabeln
- Jede Gabel belastungsgeprüft
- 2,0-fache Sicherheit (auf Wunsch mit Prüfprotokoll)
- Geringes Eigengewicht
- Hoher Bedienkomfort
- Aufhängeelemente problemlos umrüstbar (flexibel für Autokran oder Kranbetrieb)
- Jede Sondergabel kurzfristig erhältlich
Technische Daten:
| Typ | Tragkraft (kg) | Nutzhöhe (m) | Zinkenabstand (mm) | Zinkenlänge (mm) | Lastschwerpunkt (mm) |
| KG 1000 D | 1000 | 1,2 | 680 | 950 | 550 |
| KG 1000 F | 1000 | 1,2 | 680 | 950 | 550 |
| KG 1500 D h+s | 1500 | 0,95-1,44 | 300-1000 | 1000 | 550 |
| KG 1500 F h+s | 1500 | 0,95-1,44 | 300-1000 | 1000 | 550 |
| KG 1800 D | 1800 | 1,4 | 680 | 930 | 550 |
| KG 1800 D sv | 1800 | 1,2 | 340-940 | 970 | 550 |
| KG 1800 D h+s | 1800 | 1,2-1,7 | 340-940 | 970 | 550 |
| KG 1800 F | 1800 | 1,4 | 680 | 930 | 550 |
| KG 1800 F sv | 1800 | 1,2 | 340-940 | 970 | 550 |
| KG 1800 F h+s | 1800 | 1,2-1,7 | 340-940 | 970 | 550 |
| KG 3000 D | 3000 | 1,4 | 710 | 940 | 550 |
| KG 3000 D h+s | 3000 | 1,2-1,7 | 410-940 | 960 | 550 |
| KG 3000 F | 3000 | 1,4 | 680 | 940 | 550 |
| KG 3000 F h+s | 3000 | 1,2-1,7 | 410-940 | 960 | 550 |
| KG EURO längs D h+s | 1500 | 1,2-1,7 | 340-940 | 1150 | 650 |
| KG EURO längs F h+s | 1500 | 1,2-1,7 | 340-940 | 1150 | 650 |
| KG EURO längs D | 1500 | 1,4 | 580 | 1192 | 600 |
| KG EURO längs F | 1500 | 1,4 | 580 | 1192 | 600 |
Legende:
| D | Doppelbügel |
| F | Federlastausgleich |
| S | Seitenverstellbar |
| H+S | Höhen- & Seitenverstellbar |
Sondergabeln:
- Sollte unser großes Angebot an Serienkrangabeln Ihren Einsatzzweck nicht erfüllen,
fertigen wir für Sie kurzfristig Sondergabeln.
Download:
- Prospekt Krangabeln
- Bedienungslanleitung
- Technische Zeichnung










